| MARKA | MODEL | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
| AEON | Overland 180 | 21x7-10 | 20x10-9 |
| AEON | Cobra 180 | 21x7-10 | 21x10-8 |
| ALTAİ | Lander 150 | 23x7-10 | 22x10-10 |
| APACHİ | Atv 150 On Road | 19x7-8 | 18x9.50-8 |
| APACHİ | Atv 200 | 21x7-10 | 20x10-10 |
| APACHİ | 200 Cc On Road | 21x7-10 | 20x10-10 |
| APACHİ | Atv 250 | 21x7-10 | 20x10-9 |
| APACHİ | Atv 150 Off Road | 19x7-8 | 20x9,5-8 |
| APACHİ | T3 Terra | 22x8-10 | 22x10-10 |
| APACHİ | 200 Terra | 22x8-10 | 22x10-10 |
| APACHİ | Bs 250 Strong | 22x8-10 | 22x10-10 |
| APACHİ | Blade 500 Se Irs | 25x8-12 | 25x10-12 |
| APACHİ | Atv 400 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| APACHİ | Blade 550 Ilt Irs | 26x8-14 | 26x10-14 |
| APACHİ | T3 550 Ise | 26x8-14 | 26x10-14 |
| APACHİ | T3 Blade 1000Lt Irs Efı | 26x8-14 | 26x10-14 |
| ARORA | Hunter 300 | 21x7-10 | 22x10-10 |
| ARORA | Hunter 300 / T3 | 21x7-10 | 22x10-10 |
| CF MOTO | C Force 450 L Eps | 25x8-12 | 25x10-12 |
| CF MOTO | C Force 625 Tourıng | 25x8-12 | 25x10-12 |
| CF MOTO | Cf400 Atr-2L | 25x8-12 | 25x10-12 |
| CF MOTO | Cf550 Atr-3 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| CF MOTO | Z Force 550 Utv | 25x8-12 | 25x10-12 |
| CF MOTO | Cf 400 Eps | 25x8-12 | 25x10-12 |
| CF MOTO | Cf 450 Atr Eps | 25x8-12 | 25x10-12 |
| CF MOTO | Cf 550 Atr | 25x8-12 | 25x10-12 |
| CF MOTO | Cf 550 Atr Eps | 25x8-12 | 25x10-12 |
| CF MOTO | Cf 625 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| CF MOTO | Cf450 Atr-Eps | 25x8-12 | 25x10-12 |
| CF MOTO | Cf625 Atr-Eps | 25x8-12 | 25x10-12 |
| CF MOTO | Z Force 500 Ex Utr | 25x8-12 | 25x10-12 |
| CF MOTO | U Force 500 Utr | 26x8-14 | 26x10-14 |
| CF MOTO | U Force 550 Utr | 26x8-14 | 26x10-14 |
| CF MOTO | Cf800 Atr | 26x9-12 | 26x11-12 |
| CF MOTO | U Force 550 Utv | 26x9-12 | 26x11-12 |
| CF MOTO | Cf 800 Atr | 26x9-12 | 26x11-12 |
| CF MOTO | Cf 800 Eps | 26x9-12 | 26x11-12 |
| CF MOTO | Cf800 Atr-Eps | 26x9-12 | 26x11-12 |
| CF MOTO | Z Force 800 Ex Utv | 26x9-14 | 26x11-14 |
| CF MOTO | U Force 1000 Utr-Eps | 26x9-14 | 26x11-14 |
| CF MOTO | Z Force 800 Ex Utr-Eps | 26x9-14 | 26x11-14 |
| CF MOTO | Utv 625 | 26x9-14 | 26x11-14 |
| CF MOTO | Z6 | 26x9-14 | 26x11-14 |
| CF MOTO | Cforce 1000 | 27x9-14 | 27x11-14 |
| CF MOTO | Z Force 1000 Sport | 27x9-14 | 27x11-14 |
| CF MOTO | Z Force 1000 Sport Eps | 27x9R-14 | 27x11R-14 |
| KANUNİ | Atv 90U | 16x8-7 | 16x8-7 |
| KANUNİ | Atv 125 | 19x7-8 | 18x9.50-8 |
| KANUNİ | Atv 150Gv S Off-Road | 19x7-8 | 18x9.50-8 |
| KANUNİ | Atv 150Gv S On Road | 19x7-8 | 18x9.50-8 |
| KANUNİ | Atv 110 | 19x7-8 | 18x9.50-8 |
| KANUNİ | Atv 150 | 21x7-10 | 20x10-10 |
| KANUNİ | Atv 150 U Off-Road | 21x7-10 | 20x10-10 |
| KANUNİ | Atv 180 | 21x7-10 | 20x10-10 |
| KANUNİ | Atv 150 S Off Road | 21x7-10 | 20x10-10 |
| KANUNİ | Atv 150 U Off Road | 21x7-10 | 20x10-10 |
| KANUNİ | Atv 200 U Off Road | 21x7-10 | 20x10-10 |
| KANUNİ | Atv 125 U Off Road | 21x7-10 | 20x10-10 |
| KANUNİ | Atv 180 Off Road | 21x7-10 | 20x10-10 |
| KANUNİ | Atv 150 U On-Road | 21x7-10 | 20x10-9 |
| KANUNİ | Atv 250 Off-Road | 22x7-10 | 22x10-10 |
| KANUNİ | Atv 250 On-Road | 22x7-10 | 22x10-10 |
| KRAL MOTOR | Kr 500 Regor | 25x8-12 | 25x8-12 |
| KTM | 525 Xc | 21x7-10 | 20x11-9 |
| KUBA | Hussar 110 | 16x8-8 | 16x8-8 |
| KUBA | Hussar 135 | 16x8-8 | 16x8-8 |
| KUBA | Hs 110 | 16x8–8 | 16x8–8 |
| KUBA | Mx Hussar 135 | 16x8–8 | 16x8–8 |
| KUBA | Xy150St-3 | 19x7-8 | 18x9.50-8 |
| KUBA | Xy200Stııe-B | 19x7-8 | 18x9.50-8 |
| KUBA | Eland 200 | 21x7-10 | 20x10-10 |
| KUBA | Mx 220 | 21x7-10 | 20x10-9 |
| KUBA | Mx220 | 21x7-10 | 20x10-9 |
| KUBA | Bronze 200-T | 21x7-10 | 22x10-10 |
| KUBA | Garden Trac 150 | 21x7-10 | 22x10-10 |
| KUBA | Garden Track | 21x7-10 | 22x10-10 |
| KUBA | Hussar 220 | 21x7-10 | 22x10-10 |
| KUBA | Mc 220 | 21x7-10 | 22x10-10 |
| KUBA | Vıp Track 250 | 21x7-10 | 22x10-10 |
| KUBA | Vıp Track 250 / T3 | 21x7-10 | 22x10-10 |
| KUBA | Vip Track 250 | 21x7-10 | 22x10-10 |
| KUBA | Racer 280 | 22x7-10 | 22x10-10 |
| KUBA | Racer 280 / T3 | 22x7-10 | 22x10-10 |
| KUBA | Racer 380 | 24x8-12 | 24x11-10 |
| KUBA | Racer 380 / T3 | 24x8-12 | 24x11-10 |
| KUBA | Access Ax 650 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| KUBA | Access Ax 850 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| KUBA | Lh 500 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| KUBA | M550 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| KUBA | T-Boss 550 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| KUBA | 800 | 26x9-14 | 26x11-14 |
| KUBA | Utv 800 | 26x9-14 | 26x11-14 |
| KUBA | Vip Track 200 | 21x7-10 | 22x10-10 |
| KYMCO | Mxu 150 | 21x7-10 | 22x10-10 |
| KYMCO | Mxu 500 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| LONCİN | Kuba vip truck 200 | 21x7-10 | 22x10-10 |
| MONDİAL | Hector 110 | 16x8-7 | 16x8-7 |
| MONDİAL | Bs150Atvu-15 | 21x7-10 | 20x10-10 |
| MONDİAL | Bs 150 | 21x7-10 | 20x10-10 |
| MONDİAL | Sipider x 250 | 20x8-12 | 20x10-12 |
| MONDİAL | Terra Lander 200 | 22x7-10 | 22x10-10 |
| MONDİAL | Au200 T3 | 23x7-10 | 22x10-10 |
| MONDİAL | Ua200 | 23x7-10 | 22x10-10 |
| MONDİAL | Au 200 (T3B) | 23x7-10 | 22x10-10 |
| MONDİAL | Terra Lander 300 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| MONDİAL | Terra Lander 500 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| MONDİAL | Terra Lander 625 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| POLARİS | Outlaw 50 | 16x7-7 | 16x7-7 |
| POLARİS | Outlaw 90 | 19x7-8 | 18x10-8 |
| POLARİS | Rzr 170 | 19x7-8 | 20x10-9 |
| POLARİS | Outlaw 500 | 21x7-10 | 20x10-9 |
| POLARİS | Phoenix 200 | 21x7-10 | 20x10-9 |
| POLARİS | Hawkeye 4X4 | 22x7-12 | 22x10-12 |
| POLARİS | Trail Boss 330 | 23x8-12 | 22x11-10 |
| POLARİS | Sportsman 450 H.O | 24x8-12 | 24x10-12 |
| POLARİS | Sportsman 450 Ho | 25x8-12 | 25x10-12 |
| POLARİS | Sportsman® Tourıng 570 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| POLARİS | Ranger 500 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| POLARİS | Ranger Rzr | 25x8-12 | 25x10-12 |
| POLARİS | Rzr 800 Efı | 25x8-12 | 25x10-12 |
| POLARİS | Sportsman 400 H.O | 25x8-12 | 25x10-12 |
| POLARİS | Sportsman 570 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| POLARİS | Sportsman 570 Touring | 25x8-12 | 25x10-12 |
| POLARİS | Sportsman X2 570 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| POLARİS | Sportsman 450 Browning Edition | 25x8-12 | 25x11-10 |
| POLARİS | Sportsman 570 Forest | 25x8-12 | 25x11-12 |
| POLARİS | Sportsman 800 Efı | 25x8-12 | 25x11-12 |
| POLARİS | Sportsman 500 Ho | 25x8-12 | 25x11-12 |
| POLARİS | Sportsman X2 550 | 26x8-12 | 26x10-12 |
| POLARİS | Scrambler 850 | 26x8-14 | 26x10-14 |
| POLARİS | Sportsman | 26x8-14 | 26x10-14 |
| POLARİS | Sportsman Xp 1000 | 26x8-14 | 26x10-14 |
| POLARİS | Sportsman 850 Touring | 26x8-14 | 26x10-14 |
| POLARİS | Sportsman Xp 550 | 26x8-14 | 26x10-14 |
| POLARİS | Sportsman Xp 850 | 26x8-14 | 26x10-14 |
| POLARİS | Ranger Hd 800 | 26x9-12 | 26x11-12 |
| POLARİS | Sportsman 500 Ho Browning Edition | 26x8R12 | 26x11R12 |
| POLARİS | Ranger Crew | 27x9-12 | 27x11-12 |
| POLARİS | Ranger Xp 1000 | 27x9-12 | 27x11-12 |
| POLARİS | Rzr S 1000 | 27x9-12 | 27x11-12 |
| POLARİS | Rzr 4 | 29x9-14 | 29x11-14 |
| POLARİS | Rzr Xp 1000 | 29x9-14 | 30x10-14 |
| POLARİS | General 4 1000 | 30x10-15 | 30x10-15 |
| POLARİS | General Xp 1000 | 30x10-15 | 30x10-15 |
| POLARİS | General Xp 4 1000 | 30x10-15 | 30x10-15 |
| PUMAREX | L7 | 21x7-10 | 22x10-10 |
| RKS | Alterra 250 | 22x7-10 | 22x10-10 |
| RKS | Alterra 280 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| RKS | Shade 420 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| SYM | Quadlander 300 cc | 22x7-10 | 22x10-9 |
| SYM | Quadlander | 25x8-12 | 25x10-12 |
| TGB | Blade 500 Se | 25x8-12 | 25x10-12 |
| TGB | Blade 550İ Se T3 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| TGB | Blade 1000Lt Irs Efı Eps | 26x8-14 | 26x10-14 |
| TGB | Blade 550 Ilt Irs | 26x8-14 | 26x10-14 |
| TGB | Blade 550 Lt Irs | 26x8-14 | 26x10-14 |
| TGB | T3 550 Ise | 26x8-14 | 26x10-14 |
| TGB | T3 Blade 1000Lt Irs Efı | 26x8-14 | 26x10-14 |
| YAMAHA | Yfm 50 | 16x7-10 | 16x10-9 |
| YAMAHA | Yfm 90 | 16x7-8 | 18x9.50-8 |
| YAMAHA | Yfs 200 Blaster | 19x7-8 | 18x9.50-8 |
| YAMAHA | Raptor 700R | 22x7-10 | 20x10-9 |
| YAMAHA | Kodiak 700 Eps Se | 25x8-12 | 25x10-12 |
| YAMAHA | Rhino 450 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| YUKİ | Afacan | 4.10-6 | 13x5.0-6 |
| YUKİ | J-Mal Jumbo 1000 | 4.10-6 | 13x5-6 |
| YUKİ | 150 | 4.10-6 | 13x5-6 |
| YUKİ | Commander 125 | 19x7-8 | 18x9.50-8 |
| YUKİ | Tirex 125 | 19x7-8 | 18x9.50-8 |
| YUKİ | Commander Offroad | 21x7-10 | 20x10-10 |
| YUKİ | Fx125 Thunder Offroad | 19x7-8 | 20x7-8 |
| YUKİ | Tırex 125 Offroad | 19x7-8 | 20x7-8 |
| YUKİ | Fx125 Thunder | 19x7-8 | 20x7-8 |
| YUKİ | Yk200A-7 Tayfun-3 | 22x7-10 | 22x10-10 |
| YUKİ | Yk250-T3 Tract | 22x7-10 | 22x10-10 |
| YUKİ | Czd180Y12 Cazador | 22x7-10 | 22x10-10 |
| YUKİ | Lx 200 Strom | 22x7-10 | 22x10-10 |
| YUKİ | Jumbo 400 | 25x9-12 | 25x10-12 |
| YUKİ | Jumbo 700 | 25x9-12 | 25x10-12 |
| YUKİ | Thor Utv 250 Offroad | 25x9-12 | 25x10-12 |
| YUKİ | Thor Utv 400 Offroad | 25x8-12 | 25x10-12 |
| YUKİ | Hs 400 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| YUKİ | Hs 600Atv | 25x8-12 | 25x10-12 |
| YUKİ | Thor 250 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| YUKİ | Thor Utv 400 | 25x8-12 | 25x10-12 |
| YUKİ | Hs 700 Puma | 26x8-14 | 26x10-14 |
| YUKİ | J-Mal Jumbo 1000 | 26x8-14 | 26x10-14 |
| YUKİ | J-Mal Jumbo 700 | 26x8-14 | 26x10-14 |
| YUKİ | Hs 800 Hunter | 26x9-12 | 26x11-12 |
MAĞAZANIZI YÖNETİCİ OLARAK GÖRÜNTÜLÜYORSUNUZ
PANELE GİT
Yetkili servisliklerimiz:
- Mondial - CFMOTO - TVS - Volta - Arora - Regal Raptor - Yuki - Falcon -
**Kredi Kartı ile ödeme yapmak isterseniz iletişime geçiniz.**
-
CFMOTO
-
MONDIAL
YEDEK PARÇA KATALOĞU
-
TVS
YEDEK PARÇA KATALOĞU
-
ELEKTRİKLİ
-
VOLTA
-
ARORA
-
REGAL RAPTOR
-
YUKI
-
LASTİK
-
AKÜ
-
AKSESUAR
-
BAKIM ÜRÜNLERİ

